Tue, Feb 24 2026 • 09:00 •
Thuwunna Stadium
Expected Goals
3.15 (league 1.77)
1.11 (league 1.76)
1x2 probabilities
| home | draw | away |
|---|---|---|
| 67.5% | 12.7% | 9.7% |
best score tips
3 - 1
8.2%
2 - 1
7.8%
3 - 0
7.4%
Score & goals probability table
| Rakhine United | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Dagon | 0 | 1.4% | 1.6% | 0.9% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| 1 | 4.5% | 4.9% | 2.7% | 1.0% | 0.3% | 0.1% | |
| 2 | 7.0% | 7.8% | 4.3% | 1.6% | 0.4% | 0.1% | |
| 3 | 7.4% | 8.2% | 4.5% | 1.7% | 0.5% | 0.1% | |
| 4 | 5.8% | 6.4% | 3.6% | 1.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 5 | 3.7% | 4.1% | 2.2% | 0.8% | 0.2% | 0.1% | |
Pre-match predictions & statistics
🔮
Team comparison
Last 5 results
| Metric | Dagon | Rakhine United |
|---|---|---|
| Played | 5 | 5 |
| Form | 67% | 53% |
| Attack | 77% | 54% |
| Defense | 46% | 62% |
| Goals For (tot | avg) | 10 | 2 | 7 | 1.4 |
| Goals Against (tot | avg) | 7 | 1.4 | 5 | 1 |
Scored goals avg. (Both Teams)
3.30
Home all + Away all
Scored goals avg. haP (Both Teams)
3.30
Home @home + Away @away
Conceded goals avg. (Both Teams)
3.70
Home all + Away all
Conceded goals avg. haP (Both Teams)
4.40
Home @home + Away @away
1.5+
95%
FT probability
2.5+
74%
FT probability
3.5+
53%
FT probability
BTTS
78%
FT probability
Yellow Cards
0-0
Expected (per game)
League fixtures
| Metric | Dagon | Rakhine United | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Played | 10 | 8 | 18 | 9 | 8 | 17 |
| Wins | 50% | 50% | 50% | 33% | 25% | 29% |
| Draws | 20% | 38% | 28% | 33% | 0% | 18% |
| Loses | 30% | 13% | 22% | 33% | 75% | 53% |
Form: Dagon: WWWDDLDLWDWLWLWDWW • Rakhine United: LLLLLWWLWDLLWDWDL
League goals
| Metric | Dagon | Rakhine United | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| GF total | 18 | 17 | 35 | 12 | 12 | 24 |
| GF avg | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| GA total | 13 | 11 | 24 | 15 | 25 | 40 |
| GA avg | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 2.4 |
Under/Over distribution (percent)
| Line | Dagon | Rakhine United | ||
|---|---|---|---|---|
| For | Against | For | Against | |
| 0.5 | 83% | 78% | 76% | 76% |
| 1.5 | 72% | 33% | 41% | 59% |
| 2.5 | 28% | 17% | 18% | 35% |
| 3.5 | 6% | 6% | 6% | 24% |
| 4.5 | 6% | 0% | 0% | 18% |
Clean sheets & failed to score
| Metric | Dagon | Rakhine United | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Clean sheets | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Failed to score | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Penalties
| Metric | Dagon | Rakhine United |
|---|---|---|
| Scored (total | %) | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
| Missed (total | %) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total | 1 | 0 |
Streaks
| Metric | Dagon | Rakhine United |
|---|---|---|
| Wins | 3 | 2 |
| Draws | 2 | 1 |
| Losses | 1 | 5 |
Biggest results (H/A)
| Metric | H | A | H | A |
|---|---|---|---|---|
| Biggest wins | 3-0 | 1-5 | 4-1 | 0-3 |
| Biggest losses | 1-3 | 4-0 | 1-7 | 5-0 |
| Goals For | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Goals Against | 3 | 4 | 7 | 7 |
Model comparison
| Metric | Dagon | Rakhine United |
|---|---|---|
| Form | 56% | 44% |
| Att | 59% | 41% |
| Def | 42% | 58% |
| Poisson Distribution | 75% | 25% |
| H2h | 80% | 20% |
| Goals | 65% | 35% |
| Total | 62.8% | 37.2% |
Advice: Double chance : Dagon or draw
💸
Odds (best price across all bookmakers)
Match Winner (Bet ID 1)
Home1.23 @ Unibet
Draw6.34 @ Pinnacle
Away11.70 @ 1xBet
Both Teams Score (Bet ID 8)
Yes1.66 @ Marathonbet
No2.45 @ Unibet
Goals Over/Under (Bet ID 5)
Over 2.51.33 @ Bet365
Under 2.53.70 @ Unibet
📊
League standings
Loading standings…
Expected goals (λ): Dagon = 3.15 (league 1.77), Rakhine United = 1.11 (league 1.76)
| Rakhine United | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Dagon | 0 | 1.4% | 1.6% | 0.9% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| 1 | 4.5% | 4.9% | 2.7% | 1.0% | 0.3% | 0.1% | |
| 2 | 7.0% | 7.8% | 4.3% | 1.6% | 0.4% | 0.1% | |
| 3 | 7.4% | 8.2% | 4.5% | 1.7% | 0.5% | 0.1% | |
| 4 | 5.8% | 6.4% | 3.6% | 1.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 5 | 3.7% | 4.1% | 2.2% | 0.8% | 0.2% | 0.1% | |
Outcome probabilities: Home win 67.5% · Draw 12.7% · Away win 9.7%
vtt 1 , vtd1
